方形動力卷繞機

效率:
10PPM(極片長度5m)

合格率:
≥99.5%

設備主要用于動力電池的全自動卷繞,在線檢測Overhang并閉環控制,冷壓預整形Hi-pot測試后,通過輸送帶完成下料。
設備參數
設備型號 | YWPB250 | YWPB450K | 電芯示意圖 |
---|---|---|---|
張力波動 | <±3% | <±3% | ![]() |
卷繞對齊度 | <±0.3mm | <±0.3mm | |
效率 | 6ppm(極片長16m) | 10ppm(極片長度5m) | |
合格率 | ≥99.5% | ≥99.5% |
相關產品推薦
方形動力卷繞機
效率:
10PPM(極片長度5m)
合格率:
≥99.5%
設備主要用于動力電池的全自動卷繞,在線檢測Overhang并閉環控制,冷壓預整形Hi-pot測試后,通過輸送帶完成下料。
設備參數
設備型號 | YWPB250 | YWPB450K | 電芯示意圖 |
---|---|---|---|
張力波動 | <±3% | <±3% | ![]() |
卷繞對齊度 | <±0.3mm | <±0.3mm | |
效率 | 6ppm(極片長16m) | 10ppm(極片長度5m) | |
合格率 | ≥99.5% | ≥99.5% |
相關產品推薦