激光清洗機(jī)

效率:
9-15PPM(整片)

合格率:
≥99%

本設(shè)備為窄幅/寬幅鋰電池極片全自動(dòng)清洗機(jī),主要用于電芯極片極耳焊接區(qū)域涂層清理,設(shè)備根據(jù)電芯工藝的要求,設(shè)備通過(guò)極片放卷和收卷的連續(xù)走帶,經(jīng)過(guò)糾偏和定位之后,對(duì)約定涂膜區(qū)域正反面的活性物質(zhì)進(jìn)行快速燒除、氣化,使金屬導(dǎo)電部分完全裸露出來(lái),并使之能達(dá)到電池TAB焊接的要求。設(shè)備為兩工位極片涂膜清洗設(shè)備,一個(gè)工位清洗A面約定位置活性物質(zhì),另一個(gè)工位清洗B面對(duì)應(yīng)位置的活性物質(zhì)。
設(shè)備參數(shù)
設(shè)備型號(hào) | YHCC200A | YHCC800A |
---|---|---|
類型 | 窄幅激光清洗機(jī) | 寬幅激光清洗機(jī) |
材料 | 正、負(fù)極兼容 | |
生產(chǎn)效率 | ≥18ppm | 9-15PPM(整片) 單面清洗槽位≥480個(gè)/min |
合格率 | ≥99.5% | |
生產(chǎn)稼動(dòng)率 | ≥98% | |
換型時(shí)間 | 已生產(chǎn)型號(hào)≤0.5h 未生產(chǎn)型號(hào)≤2h | 已生產(chǎn)型號(hào)≤2h 未生產(chǎn)型號(hào)≤4h |
設(shè)備功率 | 約28KW,頻率50Hz | 約45KW,頻率50Hz |
兼容片寬 | 40-200mm | 200-800mm |
清洗區(qū)域長(zhǎng)度 | 0-50mm | |
清洗區(qū)域?qū)挾?/td> | 0-20mm | |
清洗區(qū)域公差 | ±0.3mm | |
清洗區(qū)域正反面錯(cuò)位 | ±0.3mm | |
除塵風(fēng)量 | ≤1000m3/h | ≤3000m3/h |
除塵效果 | 萬(wàn)級(jí)潔凈 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦